Exchange Rates for Jun 4, 2026
| SN | Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INR | 1 | 1.6 | 1.6015 |
| 2 | USD | 1 | 152.84 | 153.44 |
| 3 | EUR | 1 | 177.58 | 178.28 |
| 4 | GBP | 1 | 205.62 | 206.43 |
| 5 | CHF | 1 | 193.75 | 194.51 |
| 6 | AUD | 1 | 109.58 | 110.01 |
| 7 | CAD | 1 | 110.33 | 110.76 |
| 8 | SGD | 1 | 119.25 | 119.72 |
| 9 | JPY | 1 | 0.956 | 0.96 |
| 10 | CNY | 1 | 22.58 | 22.67 |
| 11 | SAR | 1 | 40.71 | 40.87 |
| 12 | QAR | 1 | 41.93 | 42.09 |
| 13 | THB | 1 | 4.67 | 4.69 |
| 14 | AED | 1 | 41.61 | 41.78 |
| 15 | MYR | 1 | 38.26 | 38.41 |
| 16 | KRW | 1 | 0.0998 | 0.1002 |
| 17 | SEK | 1 | 16.33 | 16.39 |
| 18 | DKK | 1 | 23.76 | 23.86 |
| 19 | HKD | 1 | 19.5 | 19.58 |
| 20 | KWD | 1 | 498.17 | 500.13 |
| 21 | BHD | 1 | 405.3 | 406.89 |
| 22 | OMR | 1 | 396.98 | 398.54 |
| SN | Currency | Unit | Buying | Selling |
