Forex Nepal

Exchange Rates for Sep 9, 2026

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 151.42 152.02
3 EUR 1 175.82 176.52
4 GBP 1 204.82 205.63
5 CHF 1 186.57 187.31
6 AUD 1 109.19 109.62
7 CAD 1 109.68 110.12
8 SGD 1 119.61 120.09
9 JPY 1 0.983 0.987
10 CNY 1 22.56 22.65
11 SAR 1 40.32 40.48
12 QAR 1 41.54 41.7
13 THB 1 4.6 4.62
14 AED 1 41.23 41.39
15 MYR 1 37.28 37.43
16 KRW 1 0.1128 0.1132
17 SEK 1 15.76 15.82
18 DKK 1 23.52 23.62
19 HKD 1 19.31 19.39
20 KWD 1 493.79 495.74
21 BHD 1 401.6 403.19
22 OMR 1 393.29 394.85
SN Currency Unit Buying Selling