Forex Nepal

Exchange Rates for Jul 23, 2026

How To
Source: Nepal Rastra Bank
SN Currency Unit Buying Selling
1 INR 1 1.6 1.6015
2 USD 1 154.21 154.81
3 EUR 1 175.88 176.56
4 GBP 1 206.19 207
5 CHF 1 189.79 190.52
6 AUD 1 107.86 108.28
7 CAD 1 109.39 109.81
8 SGD 1 119.43 119.89
9 JPY 1 0.946 0.95
10 CNY 1 22.77 22.86
11 SAR 1 41.09 41.25
12 QAR 1 42.3 42.47
13 THB 1 4.56 4.58
14 AED 1 41.99 42.15
15 MYR 1 37.73 37.88
16 KRW 1 0.1041 0.1045
17 SEK 1 15.88 15.94
18 DKK 1 23.53 23.62
19 HKD 1 19.67 19.75
20 KWD 1 501.01 502.96
21 BHD 1 408.99 410.58
22 OMR 1 400.55 402.1
SN Currency Unit Buying Selling