Exchange Rates for Apr 20, 2026
| SN | Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INR | 1 | 1.6 | 1.6015 |
| 2 | USD | 1 | 148.39 | 148.99 |
| 3 | EUR | 1 | 174.56 | 175.26 |
| 4 | GBP | 1 | 200.57 | 201.38 |
| 5 | CHF | 1 | 189.79 | 190.56 |
| 6 | AUD | 1 | 106.37 | 106.8 |
| 7 | CAD | 1 | 108.37 | 108.8 |
| 8 | SGD | 1 | 116.83 | 117.3 |
| 9 | JPY | 1 | 0.935 | 0.939 |
| 10 | CNY | 1 | 21.77 | 21.85 |
| 11 | SAR | 1 | 39.56 | 39.72 |
| 12 | QAR | 1 | 40.7 | 40.86 |
| 13 | THB | 1 | 4.65 | 4.66 |
| 14 | AED | 1 | 40.4 | 40.56 |
| 15 | MYR | 1 | 37.54 | 37.7 |
| 16 | KRW | 1 | 0.1011 | 0.1016 |
| 17 | SEK | 1 | 16.19 | 16.26 |
| 18 | DKK | 1 | 23.36 | 23.45 |
| 19 | HKD | 1 | 18.95 | 19.02 |
| 20 | KWD | 1 | 484.38 | 486.34 |
| 21 | BHD | 1 | 393.61 | 395.2 |
| 22 | OMR | 1 | 385.93 | 387.49 |
| SN | Currency | Unit | Buying | Selling |
